| My World | DVC | THE VIDEO | 盛岡ビデオクラブ | フォトシネマ劇場 | 世界のショー | PCパチンコ館 | アーカイブス |
| 映像テクニック | ザ・テクニック | メッセージ | 世界一周16:9 |
ヨーロッパ紀行 | 作品履歴 | 世界一周 4:3 | 迫力大画面 |
![]() |
![]() |
![]() |
下のエフェクトビンからお好きな効果をお選び下さい
|
|
| 新着エフェクト | 掲載日 | エフェクト表を見る |
| 稲妻 | 060330 | |
| レンズフレア | 060328 | |
| 水平反転 | 060324 | |
| ミラー | 060324 | |
| クリップ | 060323 | |
| 今日現在の掲載エフェクト数:20 | ||
| NO | エフェクトフォルダ | 分類 | 主な内容 | 備考 |
| 1 | GPUエフェクト 掲載数 1/3 |
演出 | ページカール、屈折、波紋等 ただし、GPUカードが必要 | 3種類 |
| 2 | イメージコントロール 掲載数 5/10 |
補正 | 映像の「色」や「明るさ」を補正 CMでよく見る一色だけカラー、周りはモノクロ「カラーパス」 |
10種類 |
| 3 | カラーバランス 掲載数 3/11 |
補正 | 上記と同じ | 11種類 |
| 4 | キーイング 掲載数 2/16 |
特殊 | 映像同士を合成する際に用いる | 16種類 |
| 5 | スタイル 掲載数 0/10 |
演出 | 映像にグラフィック的な演出効果 | 10種類 |
| 6 | チャンネル 掲載数 0/2 |
補正 | 指定したモードで融合させる「ブレンド」 色と輝度をそれぞれ反転させる「反転」 |
2種類 |
| 7 | ディストーション 掲載数2/10 |
演出 | 映像の形状を歪ませるエフェクト | 10種類 |
| 8 | トランスフォーム 掲載数 2/9 |
演出 | 映像を変形させるエフェクト | 9種類 |
| 9 | ノイズ 掲載数 0/1 |
演出 | 映像の輪郭部分をにじませ絵画のように見せる | 1種類 |
| 10 | ビデオ 掲載数 0/2 |
補正 | 映像のフィールドを補完する「フィールド補完」 映像の色を放送基準に合わせる「ブロードキャストカラー」 |
2種類 |
| 11 | ピクセル化 掲載数 0/1 |
演出 | 映像を多面体の集まりで構成させるエフェクト | 1種類 |
| 12 | ブラー&シャープ 掲載数 0/11 |
演出 | 映像にボカシ(ブラー)を加えたり、シャープにするためのエフェクト | 11種類 |
| 13 | 遠近 掲載数 3/4 |
演出 | 映像に遠近感や立体感を加えるエフェクト | 4種類 |
| 14 | 時間 掲載数 0/2 |
演出 | 映像に残存効果を加える「エコー」 フレームレートを変更したように仕上げる「ポスタリゼーション時間」 |
2種類 |
| 15 | 描画 掲載数 2/3 |
演出 | 映像に光や色の特殊効果を加えるエフェクト | 3種類 |
| ここをクリックするとエフェクトビン内の1つ1つのエフェクト解説をご覧いただけます | 95種類 | |||
タイトルスタイル設定手順
![]() |
1.サンプル映像を見る 2. ダウンロードの仕方 3.タイトルスタイル70 |
| クリックで保存してご使用下さい ダウンロードしたファイルの使用は自己責任で ファイル容量:7.82MB |
|
| My World | DVC | THE VIDEO | 盛岡ビデオクラブ | フォトシネマ劇場 | 世界のショー | PCパチンコ館 | アーカイブス |
| 映像テクニック | ザ・テクニック | メッセージ | 世界一周16:9 | ヨーロッパ紀行 | 作品履歴 | 世界一周 4:3 | 迫力大画面 |
|
|